Vendor
Crevis
IO Modulari
Moduli di Alimentazione
Crevis
IO Modulari
Moduli di Alimentazione
Moduli di Alimentazione
| Caratteristiche | Specifiche |
| Temperatura - funzionamento | -20 °C + 60 °C (-4 °C +140 °C) |
| Temperatura - riposo | -40 °C + 85 °C (-40 °C + 185 °C) |
| Umidità - funzionamento | 5 - 90 RH (senza condensa) |
| Umidità - riposo | 5 - 90 RH (senza condensa) |
| Altezza operativa | 2000 m |
| Montaggio | Guida DIN |
| Wiring I/O Cable | Max. 2.0 m2, media 14 |
| Shock Operating | 10 G |
| Shock Non-Operating | 30 G |
| Resistenza agli urti: spostamenti | 0.012 inch p-p from 10~57 Hz |
| Resistenza agli urti: accelerazione | 2G da 57~500 Hz |
| Sweep Rate | 1 octave per minuto |
| Axes to test | X, Y, Z |
| Frequency Sweep per Axis | 10 |
| EMC | Conferme a EN-61000-6-2 |
| EMI | Conferme a EN-61000-6-4 |
| Installazione Pos./ Classe di protezione | Variabile / IP20 |
| Certificazioni | UL, cUL, CE |
Moduli di Alimentazione
| Modello | Specifiche | Brochure |
|
Potential Distributor
|
||
| ST-7008 | Shield Module | |
| ST-7408 | Shield Module, ID Type | |
| ST-7108 | Common for 0Vdc | |
| ST-7508 | Common for 0Vdc, ID Type | |
| ST-7118 | Common for 24Vdc | |
| ST-7518 | Common for 24Vdc, ID Type | |
| ST-7188 | Common for 0Vdc and 24Vdc | |
| ST-7588 | Common for 0Vdc and 24Vdc, ID Type | |
|
Expansion
|
||
| ST-7111 | Expansion Power Supply, input 24Vdc, Output1.0A/5Vdc | |
|
System Power
|
||
| ST-7511 | Expansion Power Supply, input 24Vdc, Output1.0A/5Vdc, ID Type | |
|
Expansion Field Power
|
||
| ST-7241 | Field Distributor 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110vac, 220Vac | |
| ST-7641 | Field Distributor 5Vdc, 24Vdc, 48Vdc, 110vac, 220Vac, ID Type | |



