Router eWON 2104 con modem ADSL integrato
Cernusco s/N - 25 novembre 2008
eWON 2104 è il nuovo router industriale con modem ADSL embedded per effettuare l'accesso remoto via Internet a macchine e dispositivi. Il nuovo modulo fornisce a Costruttori di macchine/ OEM, Gestori di Utility e System Integrator la connettività sicura a banda larga ADSL con l'opzione di un modem di back up.
eWON 2104 funziona come un router IP e gateway trasparente, e consente l'accesso remoto a dispositivi seriali e Ethernet sulla macchina “LAN”.
Grazie al modem opzionale embedded, è possibile accedere con entrambe le modalità (via Internet e via modem) a un qualsiasi PLC con connessione Ethernet o seriale, e a un qualsiasi dispositivo di automazione.
Completamente integrato con l'ambiente di programmazione del PLC, eWON 2104 monitorizza e raccoglie dati nei tag interni mentre si effettua la manutenzione del PLC.
eWON 2104 ha la funzionalità Webserver e FTP embedded e anche un sistema di gestione degli allarmi indipendente.
Applicazioni tipiche
- Router ADSL a larga banda per connettività da remoto
- Connessione permanente Site-to-Site tra i dispositivi
- Manutenzione remota di PLC con connessione Internet a banda larga sicura con Talk2M (per saperne di più www.talk2m.com)
Dati Tecnici
| Da Ethernet a Gateway seriali | Modbus TCP a Modbus RTU; XIP a Unitelway; EtherNet/IP a DF1; FINS TCP a FINS Hostlink; ISO TCP a PPI, MPI (S7) o Profibus (S7); VCOM / ASCII |
| Protocolli di acquisizione dati | In Modbus/RTU, Modbus/TCP, Unitelway, DF1, S5 AS511, PPI, MPI (S7), Profibus (S7), FINS Hostlink, FINS TCP, EtherNet/IP, ISO TCP, H protocol (Hitachi), ASCII. Immagazzinati in 350 tag interni. |
| Allarmi | Notifica di allarme via email, FTP e/o SNMP. Threshold: basso, molto basso, alto, molto alto + deadband e ritardo di attivazione. Log di allarme in http e via FTP. Ciclo di allarme: ALM, RTN, ACK e END. |
| ADSL | Embedded ADSL 2/2+ modem Protocollo di supporto ANSI T1.413 I2 ITU G.992.1A (G.dmt) ADSL su POTS Conforme a ITU-I.432 e ITU-I.363 in ATM TC, SAR e AAL5 layers RFC2364 (PPPoA) RFC2516 (PPPoE) Velocità di trasmissione: Velocità massima di download: 24 Mbps. Velocità massima di upload: 1 Mbps. Lunghezza massima della linea: 5 km. |
| Router | PPP dial-in, Internet PPP dial-out su richiesta, Internet ADSL WAN, IP filtering, IP forwarding, NAT, Port forwarding, Proxy, Routing table, DHCP client. |
| Internet | attraverso connessione RAS (PPP), connessioni ISP (Internet Service Provider) primarie e secondarie, supporti DNS e DynDNS. |
| Call Back | Callback diretto o via connessione ISP (Internet Service provider) su richiesta dell'utente o in base ai numeri di anelli |
| VPN Tunnelling | Open VPN 2.0 sia SSL UDP sia HTTPS. |
| Sicurezza VPN | Il modello di sicurezza VPN è basato sull'uso di SSL/TLS per sessioni di autenticazione e il protocollo ESP per trasporto sicuro su tunnel via UDP. Supporta X509 PKI (public key infrastructure) per sessioni di autenticazione, il protocollo TLS per scambio dati, l'interfaccia cipher-independent EVP (DES, 3DES, AES, BF) per criptare dati tunnel, e l'algoritmo HMAC-SHA1 per autenticare i dati tunnel. |
| Connessione RAS | Protocollo PPP (Point-to-Point) con sicurezza PAP/CHAP e compressione dati. |
| Script | Interprete per linguaggio Basic con tool di sviluppo. |
| Sincronizzazione | Embedded real-time clock, impostazione manuale via http o automatica via NTP. |
| Gestione File | FTP client e server per configurazione, aggiornamento del firmware e trasferimento dati. |
| Web Site | Sicurezza: autenticazione di base e sessione di controllo. HTML standard, supporta browser PDA. Sistema eWON e siti web personalizzabili dall'utente. Tecnologia SSI (Server Side Include) e pagine ASP (Active Server Pages) scritte in Basic. HTTP server. Anche HTTP client che permette alle richieste HTML Get & Put di accedere ai server HTTP remoti. |
| Manutenzione | SNMP V1 con MIB2 e/o via file FTP. |
| Hardware | Processore ARM @75MHz, 16 Mb Sdram, 32 Mb Flash, DIN Rail Mounting. Alimentazione 12 - 24 VDC +/-20%, SELV; consumo: 10 watt. 1x SUBD9 porta seriale RS232, RS485 non isolata o porta MPI/Profibus isolata (12 Mbits). 4x RJ45 LAN Ethernet 10/100 base Tx (Switch integrato); isolamento 1.5 kV. 1x ingresso digitale: 0/24 VDC; isolamento 3.5 kV. 1x uscita digitale: open drain (MOSFET) 200 mA @ 30 VDC; isolamento 3,5 kV. Modem embedded: PSTN 56 kbds o ISDN o GPRS quadriband class 10 o EDGE quadriband. Temperatura di funzionamento: 0° - 50°C, possibilità di estensione del range di temperatura (-20 to 70°C-), 80% umidità (senza condensa) Dimensioni : 129 x 108 x 39 mm; Peso: <500 g. Certificazione CE. |
eWON è un marchio ACT'L. ACT'L nasce nel 1993 a Braine l'Alleud, dall'iniziativa di due riceratori universitari, Serge Bassem e Pierre Crokaert, come società fornitrice di servizi di ingegneria elettronica e industriale. I primi progetti si rivolgevano al settore delle infrastrutture e al settore alimentare.
Nel 2000, ACT'L è riconosciuta come uno dei maggiori integratori di automazione industriale nel settore alimentare. E' in grado di realizzare sistemi di ampia portata che comprendono anche sofisticati sistemi di allarme (AMS). Comincia proprio allora il progetto eWON, lo sviluppo di un router industriale accessibile anche remotamente via Internet. eWON è una sfida eccezionale per l'azienda belga. In soli 9 mesi dall'inizio del progetto, il primo prototipo di eWON viene sottoposto a prove e test.
EFA Automazione, attiva nel settore dell'automazione industriale da più di vent'anni, si propone come fornitore di soluzioni aperte di comunicazione e connettività industriale, e si rivolge oltre che alle aziende manifatturiere e agli OEM, al mercato delle utility e delle infrastrutture. EFA Automazione è inoltre un fornitore specializzato di terminali di interfaccia uomo-macchina, dedicati al dialogo con i più importanti dispositivi programmabili presenti in ambiente industriale (PLC, azionamenti, inverter, loop controller ecc.), di software Scada/HMI e sistemi di Data Management.









