V812 e Vi812 - I modelli di punta della nuova serie di HMI MONITOUCH V8
Cernusco s/N - 8 luglio 2008
V812 e Vi812 sono i modelli di punta della nuova serie di MONITOUCH V8, che è stata di recente lanciata da Hakko Electronics.
| Caratteristiche tecniche - meccaniche | V812S | V812iS |
| Dimensioni display | 12.1 | 12.1 |
| Tipo display | Colori TFT | Colori TFT |
| Risoluzione display | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Colori | 65,536 | 65,536 |
| Memoria Flash interna | 12,5 Mbyte | 12,5 Mbyte |
| Memoria interna | 32 K word | 32 K word |
| Memoria SRAM interna | 512 kB | 512 kB |
| Porte Seriali | 1 D-SUB 9 femmina (RS-232, RS-422/485) | 1 D-SUB 9 femmina (RS-232, RS-422/485) |
| 2 RJ45 | (RS-232, RS-422/485) | (RS-232, RS-422/485) |
| Porta MPI | 187.5 kbps | 187.5 kbps |
Porte USB |
USB-A Master con driver per stampanti con supporto PictBridge USB-B Slave |
USB-A Master con driver per stampanti con supporto PictBridge USB-B Slave |
| Interfaccia CF card | Sì | Sì |
| Ethernet | Opzionale con modulo (CU-03-3) | 10/100 Mbps Equipaggiato |
| 2^a Ethernet addizionale | No | Opzionale |
| Profibus | Opzionale con modulo (CU-04) | Opzionale con modulo (CU-04) |
| Video (GU-00) | No | Opzionale |
| RGB input (GU-01) | No | Opzionale |
| RGB output (GU-02) | No | Opzionale |
| Audio output (GU-03) | No | Opzionale |
| Video input (GU-10) | No | Opzionale |
Alimentazione |
24 VDC 10% | 24 VDC 10% |
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C ~ +60°C | -10°C ~ +60°C |
| Umidità | 85% o minore | 85% o minore |
| Resistenza ai solventi | Atmosfera libera da gas | Atmosfera libera da gas |
| Peso | 2,7 kg | 2,7 kg |
| Dimensioni (mm) | 326,4 x 259,6 x 69,0 | 326,4 x 259,6 x 69,0 |
| Dima di foratura (mm) | 313,0 x 246,2 | 313,0 x 246,2 |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Certificazioni | CE / UL / cUL / RoHS | CE / UL / cUL / RoHS |
Caratteristiche globali software |
V812S |
V812iS |
| Multilingua | 16 | 16 |
| Formato dati | Bcd, Dec, Hex, Bin, Array, Ascii, Floating, | Bcd, Dec, Hex, Bin, Array, Ascii, Floating, |
| Report personalizzati | Sì | Sì |
| Storico allarmi | Sì | Sì |
| Gestione ricette | Sì | Sì |
| Help Allarmi | Sì | Sì |
| Funzione Data Logging | Sì | Sì |
| Hard copy | Sì | Sì |
| Gestione password su più livelli | Sì | Sì |
| Tasti funzione digitali | 7 configurabili | 7 configurabili |
| Gestione file grafici | JPEG, BMP, DXF | JPEG, BMP, DXF |
| Gestione modem | Sì | Sì |
| Stampa Seriale | Sì | Sì |
| Possibilità multiprotocollo | Fino a 8 simultanei | Fino a 8 simultanei |
| Funzione Superimpose | Sì | Sì |
| Funzione MemoPad | Sì | Sì |
| Funzioni di animazione | Sì | Sì |
| Funzioni Statistiche | Sì | Sì |
Per maggiori informazioni potete consultare il sito web dedicato esclusivamente alla serie V8: www.monitouchv8.com
HAKKO ELECTRONICS è un'azienda giapponese che da oltre 20 anni produce Pannelli Operatore touch screen denominati MONITOUCH. La gamma dei MONITOUCH è molto ampia, parte dai piccoli ed economici 5.7 pollici monocromatici e arriva fino ai 15 pollici TFT a 64.000 colori. Dal punto di vista tecnico, i MONITOUCH rappresentano la massima espressione tecnologica nel campo dell'interfacciamento Uomo-Macchina, infatti permettono di realizzare applicazioni fino a ieri possibili solo con sistemi SCADA.
EFA Automazione, attiva nel settore dell'automazione industriale da più di vent'anni, si propone come fornitore di soluzioni aperte di comunicazione e connettività industriale, e si rivolge oltre che alle aziende manifatturiere e agli OEM, al mercato delle utility e delle infrastrutture. EFA Automazione è inoltre un fornitore specializzato di terminali di interfaccia uomo-macchina, dedicati al dialogo con i più importanti dispositivi programmabili presenti in ambiente industriale (PLC, azionamenti, inverter, loop controller ecc.), di software Scada/HMI e sistemi di Data Management.









